Einsätze für Lagerböcke | Adapterplatten | Art.Nr. 00.507.00.0-A02
Details: | |
---|---|
Einbaumaß KN Scharmüller | (200/16/25) |
Montageanleitung | M 9691 |
Typ | 2943-3 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 17,2 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 150 |
Bohrung / Gewinde | M16 |
Bohrbildlöcher | 2 |
Höhe Adapterplatte (mm) | 90 |
Lochabstand (mm) | 90 |
● Höhenverstellbar mit Handgriff |
Farbenvarianten: | |||
---|---|---|---|
Art.Nr. | Farbe | ||
00.507.00.0-A02 | Schwarz | Auf Anfrage | |
00.507.00.0-A12 | Same-Blauschwarz | Auf Anfrage | |
00.507.00.0-A17 | JD-Grün | Auf Anfrage | |
00.507.00.0-A34 | Kubota-Grau | Auf Anfrage |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.