Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.649.01.0-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | K50 Zugöse Zug-Kugelkupplung System |
Montageanleitung | M 9931 |
Typ | 50-649000 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 26,7 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 750 |
Bohrbild (mm) | 72x72 |
Bohrung / Gewinde | M16 |
Bohrbildlöcher | 4 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 157 |
Genehmigungsstatus | ABG Allgemeine Bauartgenehmigung |
Farbe | Schwarz |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.