Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.650.90.3-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | K80® Zugöse Zug-Kugelkupplung System |
Montageanleitung | E1 147R 000001D |
Typ | 80-665903 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 6000 |
Max. Zul. Dc-Wert (kN) | 122,9 |
Max. Zul. V-Wert (kN) | 77,8 |
Bohrbild (mm) | 145x145 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 8 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 252 |
Genehmigungsstatus | ECE-147R |
Farbe | Schwarz | ||
Downloads: | |||
Wartungsanleitung.pdf |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.