Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.654.151.0-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | Kugelgelenk Zugöse Cat. 2 DØ33mm |
Montageanleitung | e1 00303 ND |
Typ | 654151 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 120,2 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 3000 |
Bohrbild (mm) | 145x145 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 8 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 250 |
Genehmigungsstatus | VO (EU) 2015/208 |
Farbe | Schwarz |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.