Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.654.41.0-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | Ring Zugöse DØ50mm starr (Hitchring) |
Montageanleitung | E1 147R 000056D, M 9649 |
Typ | 65440 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 102,4 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 3000 |
Bohrbild (mm) | 145x145 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 8 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 252 |
Genehmigungsstatus | ABG Allgemeine Bauartgenehmigung |
Farbe | Schwarz |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.