Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.654.89.0-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | K80® Zugöse Zug-Kugelkupplung System |
Montageanleitung | e4 00-2523 |
Typ | 80-654650 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 91,6 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 3000 |
Bohrbild (mm) | 145x145 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 8 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 240 |
Neigung | 20° |
Genehmigungsstatus | 94/20/EG |
Farbe | Schwarz | ||
Downloads: | |||
Wartungsanleitung.pdf |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.