Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.665.15.0-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | Kugelgelenk Zugöse Cat. 2 DØ33mm |
Montageanleitung | e1 00034 ND |
Typ | 665150 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 120 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 3000 |
Bohrbild (mm) | 160x160 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 12 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 250 |
Genehmigungsstatus | VO (EU) 2015/208 |
Farbe | Schwarz |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.