Zugösen | Flansch | Art.Nr. 00.665.174.0-A02
Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | Kugelgelenk Zugöse Cat. 4 DØ51mm |
Montageanleitung | E1 147R 000070D |
Typ | 665174 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 4000 |
Max. Zul. Dc-Wert (kN) | 154,5 |
Max. Zul. V-Wert (kN) | 80,35 |
Bohrbild (mm) | 160x160 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 12 |
Flanschausrichtung | Vertikal |
Ausladung (mm) | 250 |
Genehmigungsstatus | ECE-147R |
Farbe | Schwarz |
- Weitere technische (Kombinations) Werte sind der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.
Darstellungen nur symbolisch | Irrtümer und Fehler vorbehalten.