Wkłady do korpusów | Wkłady | Nr Art. 05.6390.46-A02
Detal: | |
---|---|
Rodzaj połączenia | System Kulowo-Sprzęgowy K80® |
Wymiary Scharmüller S32 | (390/25/32) |
Homologacja | e1 00028 ND, e1 D 0598, M 10148 |
Typ | 639046 |
Maks.dopuszczalna wartość D (kN) | 120 |
Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg) | 4000 |
Wymiar (mm) | 77 |
Wysokość płyty adaptacyjnej (mm) | 160 |
Ryglowanie | K80® manualny |
● Wysokoprzestawne z uchwytem | |
Downloads: | |
Maintenanceinstruction.pdf |
Alternatywa Kolory: | |||
---|---|---|---|
Nr Art. | Kolory | ||
05.6390.46-A02 | czarny | Auf Anfrage | |
05.6390.46-A11 | AGCO-szary | Auf Anfrage | |
05.6390.46-A17 | JD-zielony | Auf Anfrage | |
05.6390.46-A29 | Claas-szary | Auf Anfrage |
- Dalsze techniczne (kombinacje) wartosci dostepne w instrukcji montazowej.
Przedstawienie jedynie symboliczne | Zastrzegamy sobie prawo do zmian i poprawek
Kompatybilny z
Komponenty układu sterowniczego | Montaż do wkładów kulowych K80®
K50 Układ Sterowniczy
● Kierunek jazdy w lewo
Dystans K80® do K50 (mm): 250
● dopuszczony przy skrętach do 20 kN (2 tony)
Komponenty układu sterowniczego | Montaż do wkładów kulowych K80®
K50 Układ Sterowniczy
● Kierunek jazdy w prawo
Dystans K80® do K50 (mm): 250
● dopuszczony przy skrętach do 20 kN (2 tony)