Zaczepy polowe | Standard | Nr Art. 10.820.550.0-A02
Detal: | |
---|---|
Rodzaj połączenia | Zaczep polowy kat.2 (sworzeń 31,5mm) |
Homologacja | e1 00267 ND, e4 D 041, M 9920 |
Typ | 1306 |
Maks.dopuszczalna wartość D (kN) | 78,5 |
Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg) | 2250 |
Długość (mm) | 505 |
Montaż - pozycje | 1 |
Grubość zaczepu polowego (mm) | 90x50 |
Alternatywa Kolory: | |||
---|---|---|---|
Nr Art. | Kolory | ||
10.820.550.0-A02 | czarny | Auf Anfrage | |
10.820.550.0-A11 | AGCO-szary | Auf Anfrage | |
10.820.550.0-A17 | JD-zielony | Auf Anfrage |
Odpowiednie ciągniki
Case IH: | CS: 110, 120, 130, 150; CVX 1135-1195: 1135, 1145, 1155, 1170, 1190; CVX 120-190: 120, 130, 150, 170, 190; CVX 140-195 (Tier 3): 140, 160, 175, 195 |
New Holland: | T7500: 7510, 7520, 7530, 7540, 7550; TVT: 135, 145, 155, 170, 190, 195 |
Steyr: | 9100: 9105, 9115, 9125, 9145; CVT 120-170: 120, 130, 150, 170; CVT 6135-6195: 6145, 6155, 6170 , 6190; CVT 6140-6195 (Tier 3): 6140, 6150, 6160, 6175, 6195 |
Valtra: | 6000: 6000, 6100, 6200, 6250Hi, 6300, 6350Hi, 6400, 6550Hi, 6600, 6650Hi, 6750Hi, 6800, 6850Hi, 6900; 8000: 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8300, 8350, 8400, 8450, 8550, 8600, 8750, 8800, 8850, 8950; C-Serie: 100, 110, 120, 130, 150, 90; M-Serie: 120, 130, 150; N1/2-Serie: 101, 111e, 121, 122, 134, 141, 142, 82, 91, 92; N3-Serie: 103, 103.4, 113, 123, 143, 163, 93; T-Serie: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190; T1-Serie: 121, 131, 151e, 161, 171, 191; T2-Serie: 132, 152, 162e, 172, 182, 202; T3-Serie: 133, 153, 163e, 173, 183, 193, 203, 213; XM-Serie: 130, 150; |
- Dalsze techniczne (kombinacje) wartosci dostepne w instrukcji montazowej.
Przedstawienie jedynie symboliczne | Zastrzegamy sobie prawo do zmian i poprawek
Kompatybilny z
Pick-Up Hitch | Standard
Hitch
● zawiera belkę polową
Pozycja zaczepu Hitch: Horyzontalne
Maks.dopuszczalna wartość D (kN): 86,7
Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg): 3000
● Hydrauliczny